Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
17
0
17
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BULOG SEPTEMBER | 109 | 6,54% | 23 | 1,38% | 86 | 5,16% |
| 3 | POSYANDU | 6 | 0,36% | 0 | 0,00% | 6 | 0,36% |
| 4 | Bantuan BLT RK 3 | 10 | 0,60% | 7 | 0,42% | 3 | 0,18% |
| PENERIMA | 124 | 7,44% | 29 | 1,74% | 93 | 5,58% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.543 | 92,56% | 836 | 50,15% | 709 | 42,53% | |
| TOTAL | 1.667 | 100,00% | 865 | 51,89% | 802 | 48,11% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Setia Agung
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
