Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
1
1
1
0
17
0
17
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,35% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,35% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,35% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,35% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 573 | 100,00% | 477 | 83,25% | 96 | 16,75% | |
TOTAL | 573 | 100,00% | 477 | 83,25% | 96 | 16,75% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Setia Agung
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|